本報告由淮安市教育局根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號)(以下簡稱《條例》)規(guī)定編制。報告所列統(tǒng)計期限自2020年1月1日至2020年12月31日。如對本報告有疑問,請與淮安市教育局辦公室聯(lián)系(地址:淮安市翔宇南道1號,郵編:223001,電話:0517-83662894,電子郵箱:[email protected])。
一、總體情況
2020年,在市政府辦的關(guān)心指導(dǎo)下,市教育局堅持“以公開為常態(tài),不公開為例外”的原則,深入貫徹落實《條例》及國家、省、市關(guān)于政務(wù)公開有關(guān)要求,扎實推進政府信息公開的各項工作,進一步完善政務(wù)公開工作機制,強化公開載體建設(shè),加強重點領(lǐng)域信息公開,圓滿完成了政府信息公開各項工作任務(wù)。一是工作機制不斷健全。市教育局高度重視政務(wù)公開工作,調(diào)整了政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組,進一步明確職責和分工,有力地促進了全局政府信息公開工作的開展。二是制度建設(shè)不斷完善。制定出臺了局2020年政務(wù)公開工作要點,認真執(zhí)行《省教育廳關(guān)于加強中小學(xué)校信息公開工作的意見(試行)》文件,加大政策解讀力度,增強公開實效。三是載體建設(shè)不斷加強。在做好局網(wǎng)站“政府信息公開”專欄維護工作的同時,還著力加強其他公開載體的建設(shè),形成了以局網(wǎng)站為主體,微信等政務(wù)新媒體更新發(fā)布的信息公開網(wǎng)絡(luò)。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 3 | 3 | 3 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 7 | 0 | 0 |
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 |
行政強制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費 | 4 | 0 | |
第二十條第(九)項 | |||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |
政府集中采購 | 16 | 699.3425萬元 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和, 等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情 形,不計其他情形) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重 新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總 計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2020年,我局政府信息公開工作雖然取得了一定的成績,但也存在一些問題和不足,主要是信息發(fā)布的速度、發(fā)布內(nèi)容的質(zhì)量有待進一步提高。下一步,我局將不斷提升政府信息更新發(fā)布速度,督促各處室、單位提升發(fā)布內(nèi)容的質(zhì)量,使政府信息公開真正起到便民高效的作用,讓群眾滿意。
六、其他需要報告的事項
無。