本報(bào)告包括總體情況、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況,政府信息公開(kāi)工作存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況、其他事項(xiàng)。報(bào)告所列統(tǒng)計(jì)期限自2020年1月1日至2020年12月31日。我局網(wǎng)站(http://cgj.huaian.gov.cn)上可下載本報(bào)告的電子版。如對(duì)本報(bào)告有任何疑問(wèn),請(qǐng)聯(lián)系:淮安市城市管理局政府信息公開(kāi)辦公室(電話:83346601,電子郵件:[email protected];地址:淮安市北京北路117號(hào)507室)。
一、總體情況
2020年,我局堅(jiān)持“以公開(kāi)為常態(tài),不公開(kāi)為例外”的原則,深入貫徹落實(shí)《條例》及國(guó)家、省關(guān)于政務(wù)公開(kāi)有關(guān)要求。
(一)主動(dòng)公開(kāi)情況。2020年,我局網(wǎng)站共計(jì)主動(dòng)公開(kāi)政府信息117條,政府信息公開(kāi)平臺(tái)97條,主動(dòng)公開(kāi)文號(hào)為“淮城管發(fā)”的文件49份。其中:政策法規(guī)文件類信息16條;人事類信息5條;征求意見(jiàn)類信息4條。發(fā)布政務(wù)微信179條、微博121條。
(二)依申請(qǐng)公開(kāi)情況。我局2020年共收到信息公開(kāi)申請(qǐng)7件。其中5件內(nèi)容涉及我局職能工作、市區(qū)禁養(yǎng)犬品種名單或體征標(biāo)準(zhǔn)、市區(qū)“拆違清非”專項(xiàng)整治行動(dòng)實(shí)施方案、公共停車場(chǎng)開(kāi)設(shè)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)需要提交各材料依據(jù)的法律、法規(guī)及規(guī)章,已在規(guī)定時(shí)間內(nèi)回復(fù)給申請(qǐng)人。2件不屬于我局信息公開(kāi)范圍。
(三)平臺(tái)建設(shè)情況。根據(jù)新修訂的《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》,我局更新了政府信息公開(kāi)指南。
(四)政府信息資源管理情況。根據(jù)市城管局網(wǎng)站、微信公眾號(hào)信息發(fā)布審批制度、《中華人民共和國(guó)政府信息公開(kāi)條例》、《中華人民共和國(guó)保守國(guó)家秘密法》等規(guī)定,對(duì)報(bào)送信息內(nèi)容進(jìn)行嚴(yán)格把關(guān),確保報(bào)送的信息準(zhǔn)確、安全。
(五)監(jiān)督保障情況。為了更好地完成政府信息公開(kāi)工作,我局印發(fā)了《關(guān)于進(jìn)一步做好城管網(wǎng)站保障、政務(wù)信息報(bào)送工作的通知》(淮城管發(fā)〔2020〕65號(hào)),保障部門網(wǎng)站和信息安全。
二、主動(dòng)公開(kāi)政府信息情況
第二十條第(一)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開(kāi)數(shù)量 | 對(duì)外公開(kāi)總數(shù)量 |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政許可 | 0 | 0 | 6 |
其他對(duì)外管理服務(wù)事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(六)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 |
行政處罰 | 0 | +269 | 269 |
行政強(qiáng)制 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(八)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 上一年項(xiàng)目數(shù)量 | 本年增/減 | |
行政事業(yè)性收費(fèi) | 0 | 0 | |
第二十條第(九)項(xiàng) | |||
信息內(nèi)容 | 采購(gòu)項(xiàng)目數(shù)量 | 采購(gòu)總金額 | |
政府集中采購(gòu) | 8 | 138.6萬(wàn)元 |
三、收到和處理政府信息公開(kāi)申請(qǐng)情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項(xiàng)加第二項(xiàng)之和,等于第三項(xiàng)加第四項(xiàng)之和) | 申請(qǐng)人情況 | ||||||||
自 然 人 | 法人或其他組織 | 總計(jì) | |||||||
商業(yè) 企業(yè) | 科研 機(jī)構(gòu) | 社會(huì)公益組織 | 法律服務(wù)機(jī)構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開(kāi)申請(qǐng)數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開(kāi) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
(二)部分公開(kāi)(區(qū)分處理的,只計(jì)這一情形,不計(jì)其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開(kāi) | 1.屬于國(guó)家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開(kāi) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過(guò)程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項(xiàng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無(wú)法提供 | 1.本機(jī)關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
2.沒(méi)有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補(bǔ)正后申請(qǐng)內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報(bào)投訴類申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開(kāi)出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無(wú)正當(dāng)理由大量反復(fù)申請(qǐng) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機(jī)關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計(jì) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | ||
(四)結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公開(kāi)行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計(jì) | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問(wèn)題及改進(jìn)情況
存在問(wèn)題:政府信息公開(kāi)隊(duì)伍建設(shè)仍需加強(qiáng),政府信息公開(kāi)意識(shí)和業(yè)務(wù)能力有待進(jìn)一步提高。
在下一步的工作中,我局將繼續(xù)加強(qiáng)全市城管系統(tǒng)政府信息公開(kāi)業(yè)務(wù)培訓(xùn),把政務(wù)公開(kāi)信息相關(guān)內(nèi)容納入全市城管系統(tǒng)干部綜合素質(zhì)提升培訓(xùn)內(nèi)容;同時(shí)加強(qiáng)對(duì)政府信息公開(kāi)落實(shí)情況的監(jiān)督檢查,保障政府信息公開(kāi)工作有序到位。
六、其他需要報(bào)告的事項(xiàng)
公開(kāi)建議提案辦理結(jié)果。2020年,市城管局共辦理市人大代表建議32件、政協(xié)委員提案41件,代表委員滿意率均達(dá)到100%,做到了應(yīng)公開(kāi)盡公開(kāi)。