(2021年度)
填報單位: 淮安區(qū)融媒體中心
網(wǎng)站名稱 | 淮安區(qū)人民政府 | ||
首頁網(wǎng)址 | http://www.zghaq.gov.cn | ||
主辦單位 | 淮安區(qū)人民政府 | ||
網(wǎng)站類型 | ?政府門戶網(wǎng)站 □部門網(wǎng)站 □專項網(wǎng)站 | ||
政府網(wǎng)站標識碼 | 3208030023 | ||
ICP備案號 | 蘇ICP備08016702號 | 公安機關備案號 | 32080302000087號 |
獨立用戶訪問總量(單位:個) | 1383681 | ||
網(wǎng)站總訪問量 (單位:次) | 5708087 | ||
信息發(fā)布 (單位:條) | 總數(shù) | 6676 | |
概況類信息更新量 | 15 | ||
政務動態(tài)信息更新量 | 2836 | ||
信息公開目錄信息更新量 | 2965 | ||
專欄專題 (單位:個) | 維護數(shù)量 | 13 | |
新開設數(shù)量 | 1 | ||
解讀回應 | 解讀信息發(fā)布 | 總數(shù) (單位:條) | 39 |
解讀材料數(shù)量 (單位:條) | 25 | ||
解讀產(chǎn)品數(shù)量 (單位:個) | 14 | ||
媒體評論文章數(shù)量 (單位:篇) | 0 | ||
回應公眾關注熱點或 重大輿情數(shù)量(單位:次) | 0 | ||
辦事服務 | 是否發(fā)布服務事項目錄 | ?是 □否 | |
注冊用戶數(shù) (單位:個) | 9521 | ||
政務服務事項數(shù)量 (單位:項) | 1295 | ||
可全程在線辦理政務服務事項數(shù)量(單位:項) | 1262 | ||
辦件量 (單位:件) | 總數(shù) | 32082 | |
自然人辦件量 | 30001 | ||
法人辦件量 | 2081 | ||
互動交流 | 是否使用統(tǒng)一平臺 | ?是 □否 | |
留言辦理 | 收到留言數(shù)量 (單位:條) | 511 | |
辦結留言數(shù)量 (單位:條) | 511 | ||
平均辦理時間 (單位:天) | 3 | ||
公開答復數(shù)量 (單位:條) | 244 | ||
征集調查 | 征集調查期數(shù) (單位:期) | 10 | |
收到意見數(shù)量 (單位:條) | 10 | ||
公布調查結果期數(shù) (單位:期) | 10 | ||
在線訪談 | 訪談期數(shù) (單位:期) | 6 | |
網(wǎng)民留言數(shù)量 (單位:條) | 82 | ||
答復網(wǎng)民提問數(shù)量 (單位:條) | 82 | ||
是否提供智能問答 | □是 ?否 | ||
安全防護 | 安全檢測評估次數(shù) (單位:次) | 4 | |
發(fā)現(xiàn)問題數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
問題整改數(shù)量 (單位:個) | 0 | ||
是否建立安全監(jiān)測預警機制 | ?是 □否 | ||
是否開展應急演練 | ?是 □否 | ||
是否明確網(wǎng)站安全責任人 | ?是 □否 | ||
移動新媒體 | 是否有移動新媒體 | ?是 □否 | |
微博 | 名稱 | 淮安區(qū)發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1268 | ||
關注量 (單位:個) | 5410 | ||
微信 | 名稱 | 淮安區(qū)發(fā)布 | |
信息發(fā)布量 (單位:條) | 1825 | ||
訂閱數(shù) (單位:個) | 191611 | ||
其他 | 無 | ||
創(chuàng)新發(fā)展 | ?搜索即服務 □多語言版本 □無障礙瀏覽 □千人千網(wǎng) □其他__________________________________ |
單位負責人:魏金良 審核人:季文 填報人:梁程 梁興國
聯(lián)系電話:85913106 填報日期:2022年1月4日