本報告由淮安市信訪局根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(國令第711號)(以下簡稱《條例》)規(guī)定編制。報告所列統(tǒng)計期限自2022年1月1日至2022年12月31日。如對本報告有疑問,請與淮安市信訪局聯(lián)系(地址:淮安市景會路9號,郵編223001,電話:0517-83606705,電子郵箱:[email protected])。
一、總體情況
2022年,市信訪局深入貫徹落實《條例》和省、市政府關(guān)于政府信息公開工作有關(guān)規(guī)定和要求,扎實有序推進政府信息公開工作,取得了明顯成效。
(一) 政府信息主動公開情況。2022年我局主動公開政府信息34條,官網(wǎng)、政務(wù)微信發(fā)布信息共計466條,通過各類信息公開平臺回應(yīng)群眾關(guān)切103次。
(二)依申請公開辦理情況。2022年接收3件政府信息公開信息申請,上一年度結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請1件,均已按期辦結(jié)。
(三)政府信息資源管理情況。建立健全政府信息收集、審查、公開機制,局政府信息公開工作領(lǐng)導(dǎo)小組對擬公開信息逐件開展保密審查,確保經(jīng)審查依法應(yīng)當公開的政府信息及時、準確向社會公開。
(四)政府信息公開平臺建設(shè)。主動對接相關(guān)單位,在局官網(wǎng)增設(shè)“政聲傳遞”欄目,實現(xiàn)與上級政府信息公開工作同頻同步;通過制作發(fā)布動漫微視頻、普法微漫畫等形式積極開展政策解讀,及時有效回應(yīng)了群眾關(guān)切。
(五)政府信息公開監(jiān)督保障情況。加強對政府信息公開工作日常檢查,對照第三方評估機構(gòu)測評結(jié)果及時開展整改,全年未發(fā)生因政府信息公開引發(fā)的行政復(fù)議、行政訴訟,未發(fā)生因政府信息公開不當造成的重大有影響事件。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年制發(fā)件數(shù) | 本年廢止件數(shù) | 現(xiàn)行有效件數(shù) |
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 |
規(guī)范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政許可 | 0 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年處理決定數(shù)量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內(nèi)容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業(yè)性收費 | 0 |
三、 收到和處理政府信息公開申請情況
申請人情況 | |||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
(二)部分公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三穩(wěn)定一安全” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認或重新出具以獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關(guān)不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、 政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、 存在的主要問題及改進情況
目前,我局政府信息公開工作還存在一定的不足,主要是在政府信息公開隊伍建設(shè)有待加強等方面。
下一步,我們將認真落實市政府相關(guān)工作要求,繼續(xù)依法做好政府信息公開工作,適時組織依申請公開、政策解讀等相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn),更加及時、準確回應(yīng)群眾關(guān)切,切實提升做好政府信息公開工作的能力水平。
六、 其他需要報告的事項
2022年我局依申請公開政府信息沒有向申請人收取任何費用。