單位 | 市政府部門 | 信箱名稱 | 部門信箱 | ||
1月份來信總數(shù) | 174 | 辦結(jié)總數(shù) | 174 | 辦結(jié)率 | 100% |
具體情況 | 咨詢類 | 99 | 99 | 100% | |
投訴類 | 44 | 44 | 100% | ||
建議類 | 10 | 10 | 100% | ||
舉報類 | 18 | 18 | 100% | ||
其他 | 3 | 3 | 100% | ||
典型案例介紹 反映內(nèi)容: 您好,想請問一下我市2025年是否有舉行馬拉松比賽的打算?如果有,什么時候舉辦。 處理、答復結(jié)果: 市民您好,2025年我市擬將舉辦承辦淮安馬拉松,時間預計在2025年4月(具體時間以后續(xù)公布為準),感謝您對體育事業(yè)的關心和支持。 |